altodx

25 apr 2004
<<<<

Nelle prove preliminari della 24 ore di Le Mans hanno visto ai primi quattro posti le 4 Audi R8 dei teams privati . Il più veloce è risultato Allan McNish, che ha percorso i 13.650 km. con l'Audi R8 del Veloqx in 3'32"615. Secondo il suo compagno di team Johnny Herbert ad appena 0"012.
Quarto tempo realizzato dalla Audi R8 condotta da Capello-Ara e Kristensen in 3'34"347 gestita dal team Goh giapponese.
Le Mans risultati prove preliminari:

1 Biela/Kaffer/McNish (Audi R8) 3m 32.615s
2 Davies/Herbert/Smith (Audi R8) 3m 32.627s
3 Lehto/Pirro/Werner (Audi R8) 3m 34.176s
4 Ara/Capello/Kristensen (Audi R8) 3m 34.347s
5 Brabham/Wallace (Zytek) 3m 35.132s
6 Katoh/Michigami/Shimoda (Dome-Mugen) 3m 36.150s
7 Lammers/Dyson/Katsutomo (Dome-Judd) 3m 36.384s
8 Bourdais/Minassian/Collard (Pescarolo-Judd) 3m 36.628s
9 Coronel/Wilson/Firman (Dome-Judd) 3m 37.805s
10 Ayari/Comas/Treluyer (Pescarolo-Judd) 3m 39.991s
sottomenu